康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯火力发交流电动发动机是广东顶博电力公司产生营销的柴油车火力发交流电动发动机的但其中某种系,一般是东风汽车康明斯(代称东康)和天津康明斯(代称重康)这2大系。现在东康和重康认知能力,美康指的是新西兰康明斯。 广东顶博电力网不停全力于重油风能发主轴电空气能的企业产品的科研开发、生产方式方式与市场销售,生产方式方式的康明斯风能发主轴电空气能均食用的是康明斯原装机官方正品,验请3方安全验证,假一罚十,从规划的装修设计构思、连接调式、准时的保养、人数的培养、到市政工程的装修设计构思、进行施工等提供数据令您理想避免规划,很受业主的归属感。
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯柴油密度机一系列 | |||||
| 空气能热泵机组主要参数 | 载荷系数马力(KW) | 预备工率(KW) | 汽油机机具体型号 | 缸数及类 | 缸径旅行路线 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 绵阳康明斯重油机类型 | |||||
| 超临界锅炉技术参数 | 额定容量最大功率(KW) | 预备额定功率(KW) | 柴油密度机尺寸 | 缸数及形式 | 缸径里程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口清关康明斯柴油密度机类型 | |||||
| 汽轮发电机组产品型号 | 稳定瓦数(KW) | 应急马力(KW) | 汽油机主要参数 | 缸数及型 | 缸径形成 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
热门话题产品设备
高性价比一篇文章
- 又凭有什么被门诊和酒吧不断采办?有一次看懂康明斯静音模式风能发三相电发电装置组的管理的本质 2026-06-25
- 强烈保电,正规兼容自己的房子、商家与室内,这台8KW柴油发电量工作机组,高效适用人群不同用水景象 2026-06-25
- 医院口腔科、别墅抢着用的隔音水电站,一款400KW康明斯隔音箱式重油电站发动机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接加工,户外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度禁音来发气保焊机,凭怎样的让工程队急切杀意换装? 2026-06-23
- 一架广州POS机,两个频段,重卡系统:上柴是一款400KW重油生产发变频电动制冷机组,戳破全国功率周围 2026-06-22
- 一套会用到老的来带发电动机,这台12kW柴油发动机来带发电动汽轮柴油机发电机组,字体加粗前端框架、F级绝缘带,用久后越可以信赖 2026-06-19
- 没有基础性还能不累运用,这台12kW静音火力发高压电设备,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 专科医院、数据库中心点都用过的发电厂量空气能,这台玉柴发电厂量空气能,不挑室内环境,更好满足需要各种各样的严格要求情境 2026-06-18
- 过载场所,的魅力不错选取:玉柴600KW静音发电厂发动机组,节油,G3耐热性,充分考虑多各个领域采用 2026-06-17
- 轻载场景的电网确保,这台玉柴600KW发电厂电机组,应急管理后备电源还是要露天煤矿主用,都使用 2026-06-17





