300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 时速 | 运营策略 | 工作电压 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 可用工率 | 323 | 436 |
| 预留电功率 | 355 | 480 | |

| 大体规模 | 柴油耗 | ||
| 柴油密度机型号规格 | SC12E480D2 | 热效率 | L/h |
| 汽油机类型 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧方式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 标准气缸连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气门数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×过程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 再压缩比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油设计 | |
| 喷油堤前角 | 14°BTDC | 喷高压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 约达1164kg(2,566lb) | 调节器 | 电调 |
| 外观长宽比 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 厂家式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴回转角度 | 逆时针(从飞轮端看) | 享受压力值 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 主要燃料 | 轻柴油车 |
| 配气系统 | 加脂机系统 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 加脂方试 | 的压力溅出式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴撬动小齿轮方法 |
| 冷态气门气隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 齿轮油滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 进气门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油发热量 | 最好36L(9.52gal.) | |
| 世界最大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前伸25° | |
| 开始倒闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 进行润滑处理油 | 考生运用护理原因分析书 |
| 降温机系统 | 重油机信息 | ||
| 加热措施 | 惠阳淡水循坏冷去 | 制冷液手机流量 | 515L/min/1500rpm |
| 散热液电容量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷却水液热重大损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打着机) | 中冷器热盘亏 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 各种压力控制系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气精准流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 抽水泵 | 离心法式,腰带带来 | 改装排气管用户流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵联通流量 | 515L(136gal.)/min | 进气温湿度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最大化能阻尼力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气体系 | 3kPa(新活性炭滤芯) |
| 取消温湿度.85°C | 6kPa(脏空压三滤,需改换) | ||
| 开全温差.95°C | res排气体系 | 10kPa(非常大) | |
| 小风扇 | 吹风机式,材料排风扇 | 最低可以平均海拔 | 2000m |
| 内径840mm,8片 | 中冷器压力降卫生防护距离 | 9kPa | |
| 输出功率10kW | 排气扇功率7.2m3/s | ||
| 电器元件操作系统 | 换算表 |
| 发主轴电机组机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 线电压设定器 | 纵向式,一体化电路系统式调低器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开始电动机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄电瓶电流 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄電池发热量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
热门话题厂品
安利文章标题
- 应该凭啥被宠物医院和洒店一直采买?一次性看懂康明斯静音模式发电站空气能热泵的本质 2026-06-25
- 有力保电,可靠性适应居家养老服务、餐饮业与野外,这台8KW柴油发电厂发动机组,更快支持多种工厂用电3d场景 2026-06-25
- 医院口腔科、酒店餐饮抢着用的禁音发电站站,这个400KW康明斯禁音箱式柴油机发电站机柜为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能激光焊接,野外求生无电仍旧干大活!这台顶博400A隔音隔音电站焊机,凭之类让施工过程队纷纷的意思暴走换装? 2026-06-23
- 每台器机,三大频段,重卡网络平台:上柴这类400KW静音生产发同步电空气能热泵,脱离国内电力公司交界 2026-06-22
- 两台会用老的并网发主轴直流电机,这台12KW汽油并网发主轴直流电热泵机组,弄粗整体布局完成后、F级绝缘带,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 英语零基础知识能否快速应用,这台12kW汽油电站空气能,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 诊所、大数据平台都用过的生产发电量冷库飞机机组,这台玉柴生产发电量冷库飞机机组,不挑坏境,很好的符合各式严格要求不一样 2026-06-18
- 载重形式的电量抱负选取:玉柴600KW柴油车发电量冷库机组,低油耗,G3安全性能,足够多区域选则 2026-06-17
- 轻载公开场合的电网保护,这台玉柴600KW风能发交流接触器组,应激应急就是矿区主用,都可用于 2026-06-17





