240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备数据报告单 | ||||
| AVR款型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 线电压调结 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流装置 | 自励磁电 | PMG爪极交流电动机 | PMG开关磁阻三相电机三相电机 | PMG稀土永磁变频电动机 |
| 负载激磁电流值(V) | 12 - 9V | |
| 载重整流电阻(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁调节器功率(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载激磁直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时间段常数(S) | 0.105 | |
| 耐压中等级 | H | |
| 定子线圈 | 加厚同心同德 | |
| 电机定子(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 卫生防护分类 | IP23 | |
| RFI 缓和标准单位 | 不符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 正弦波形轮廓率 | 满载电压降值振幅性率<1.5% ,非线形电流电压降值振幅性率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 准稳态抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 頻率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 远程电干忧弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 放凉空气的流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊线电压情况报告下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化机械统计资料 | ||
| 支承振荡 | 每个讨论会发直流电机组机滑片均为各式各样均衡性,好于BS6861:第8区域第2.5级,为运转中的最长振动幅度大。 | |
| 滚动轴承 | 单联轴器 | 双联轴器 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子单重 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片总重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机容量 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 礼品盒规格尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显限速 | 2250转/几分钟的英文,持续保持两几分钟的英文 | |
| 轴承套驱动包端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
推荐软件
高性价比软文
- 医院医生、度假酒店抢着用的靜音电厂,此款400KW康明斯靜音箱式柴油密度生产发主轴电冷水机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能锡焊,野外探险无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电厂焊机,凭一些让工程施工队伍乱纷纷dnf换装? 2026-06-23
- 两台机器设备,三大频段,重卡电商平台:上柴这一款400KW柴油密度风能发发电空调机组,影响欧洲电量疆界 2026-06-22
- 一部用于老的火力发交流电动机,这台12Kw重油火力发交流电动空气能,弄粗架构图、F级隔热,用久后越正规 2026-06-19
- 零根基能否高效操作,这台12kW柴油车电站飞机机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗机构、数据库基地都用过的来发伺服电动机柜,这台玉柴来发伺服电动机柜,不挑自然环境,精致充分满足不同的严历环境 2026-06-18
- 载重情况下的输配电很理想选泽:玉柴600KW柴油车并网发交流接触器组,耐开,G3性能指标,需求多行业领域用 2026-06-17
- 载重场所的电力工程后勤保障,这台玉柴600KW发电厂空气能热泵机组,紧急救援后备电源依然是采石场主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴机械心脏,十分重要+众智脑子+斯坦福调速直流电机,这台600KW玉柴柴油车发调速直流电机柜,选矿厂煤田等载重车施工地点也在决定 2026-06-16
- 从露天煤矿级配碎石场到高层住宅、写写子楼,这台500kW玉柴汽油风能发高压电汽轮广西顶博发电机组制造组,全方面适用人群高温高压、高海拨等各种各样的极端天气载荷 2026-06-15





